Lugar de origen:
Zhengzhou, China
Nombre de la marca:
VISUAL-TEX
Introducción del producto:
El A2 A3 Digital 60cm DTF Adhesivo UV Impresora de vidrio Impresora de metal con cabeza 13200 U1
Aplicaciones:
Parámetros técnicos:
Modelo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
Tipo de cabeza de impresión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la planta de producción. | |
Cabeza de impresión | Limpieza de la cabeza de impresión: limpiaparabrisas independientes Cuantidad de cabeza de impresión: 3 |
|
Velocidad de impresión | 4PASS: Modo de proyecto 10.5En m2/h Modo fino 8En m2/h 6PASS: Modo de proyecto 8.5En m2/h Modo fino 6 m/h |
|
Ancho de impresión | 24 pulgadas | |
Tipos de tinta | Tinta UV | |
Opción de color | V+CMYK+W | |
El software Rip | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: | |
Tipo de medio | Película AB | |
Transmisión de medios | Reenrollamiento y desenrollamiento automáticos de rodillos | |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Dimensión | Tamaño de la impresora: 1720*800*1450mm ((L*W*H) Tamaño del paquete: 2110*1160*940mm ((L*W*H) |
|
Peso | Peso neto: 240 kg Peso bruto: 316 kg |
Proceso de trabajo:
1Diseño y conjunto de tipos
2 Imprimir
3Membrana tectorial
4Terminado
Envíe su consulta directamente a nosotros