| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre | Impresora DTF de 30 cm de tamaño A3 |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tipo de cabeza | 2 *Epson F1080 |
| Tipo de tinta | Tinta de pigmento |
| Colores de la tinta | CMYK + W |
| Peso | 150 KGS |
| Tamaño de impresión | 300 mm |
| Velocidad de impresión | 6 pasajes: 5 m2/h 8 pasajes: 3 m2/h |
| El software RIP | El número de datos que se pueden obtener es el número de datos que se pueden obtener. |
| Transferencia de medios | Sistema automático de alimentación y captación |
| Nombre del producto | Impresora DTF de tamaño A3 |
| Tipo de tinta | Tinta de pigmento |
| Nombre | Impresora DTF de 30 cm |
| Resolución | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| El software Rip | El número de datos que se pueden obtener es el número de datos que se pueden obtener. |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura:20-30C Humedad:40-70% |
Nuestro equipo de técnicos certificados está disponible para ayudarle con cualquier problema técnico.También proporcionamos una variedad de recursos para ayudarle a sacar el máximo provecho de su impresora.
Envíe su consulta directamente a nosotros